60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:≤25mm
处理能力:0.65-615t/h
适用物料:各种矿石、金银铜铁各种
免费到厂参观,全程教学式协助办厂
免费获取报价 预约考察热线:13674998789
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
大家都在问 共有 9 个咨询 查看全部咨询
张老板:我想咨询时产200吨,加工05 12普料的花岗岩制砂生产线如何配置?
答 大块的花岗岩石料由原料仓经振动给料机有序、定量送入到颚式破碎机内粗碎加工;之后由输送带将破碎后石料均匀运送到圆锥破碎机内细碎加工;接下来在输送机带动下送入到振动筛内合理的筛分成0-5mm,10-20mm等用户所需规格的成品料。
刘先生:我想把青石加工成05石子,要用什么设备?要求时产量100吨
答 青石,是机制砂生产的主要原料之一,其资源量大,易获取、易破碎,因此更多的被石料厂用户选择,作为主要破碎原料。经常会有用户咨询:我想把青石加工成05石子,要用什么设备?要求时产量100吨。
李先生:请问250*750的鄂破机有现货吗?要破碎石灰,多少钱一台?
答 选了信联,就是选对了,作为在行业内坚守40年的一家大型化破碎机厂家,我公司拥有雄厚的生产实力和宽广的销售渠道,始终都有常用型号破碎机的现货供应,这点用户不用担心,只要您需要的,我们都有;即使没有现货,厂家也会以更短时间为您生产出高品质的破碎设备,交货周期短,以助您更快开始投产使用。
吴先生:我想咨询PE250颚破机多少钱一台?尺寸多大,电机功率是多少?
答 用户咨询的PE250颚破机,实则是PE-250x400颚式破碎机,这是一款小型粗碎设备,结构设计简单,用于各种抗压强度≤320MPa的石子、建筑垃圾、混凝土、铝矿生(熟)料等破碎都不是问题,关于设备的价格也比较经济划算的。
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装